Cifra Club

I Believe

Quo Vadis

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
   Intro
    E                             Dsus2/E
   4/4
    Gtrs I, II
    PME|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|------|
||E|E|-----------|-----|E|-----------|---|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|
||oE|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|
||E|E|-----------|-----|E|-----------|---|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|
||E|E|-----------|-----|E|-----------|---|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|
||o-7-7-7--7--7-7--7-7--7-7-7-7-|-5-5-5--5--5-5--5-5--5-5-5-5-|
||--0-0-0--0--0-0--0-0--0-0-0-0-|-0-0-0--0--0-0--0-0--0-0-0-0-|


  C                             E5
  PME|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|      ~
E|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|E|-----------|-| |
B|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|E|-----------|o| |
G|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|E|-----------|-| |
D|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|E|-----------|-| |
A|-1-1-1--1--1-1--1-1--1-1-1-1-|-2-2-2--2--2-2--2-2--------o| |
E|-0-0-0--0--0-0--0-0--0-0-0-0-|-0-0-0--0--0-0--0-0--3h5-5--| |


  E
EEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
BEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
GEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
DEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-7-7-7-(7)-7-(7)-7-7-(7)-7-7-(7)-7-7-7-7-|
|-0-0-0-(0)-0-(0)-0-0-(0)-0-0-(0)-0-0-0-0-|
|
| Gtr II
EEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
BEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
GEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
DEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-7-7-7-(7)-7-(7)-7-7-(7)-7-7-(7)-7-7-7-7-|
EEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
Note: On the album version of this riff Gtr II was recorded over Gtr I 
simply to accent the note. When playing live, both guitars play the Gtr I track.


  Esus2
EEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
BEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
GEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
DEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-9-9-9-(9)-9-(9)-9-9-(9)-9-9-(9)-9-9-9-9-|
|-0-0-0-(0)-0-(0)-0-0-(0)-0-0-(0)-0-0-0-0-|
|
EEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
BEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
GEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
DEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-9-9-9-(9)-9-(9)-9-9-(9)-9-9-(9)-9-9-9-9-|
EEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|


  C5
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-10-10-10-(10)-10-(10)-10-10-(10)-10-10-(10)-10-10-10-10-|
EEEEEE|--8--8--8--(8)--8--(8)--8--8--(8)--8--8--(8)--8--8--8--8-|
|
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-10-10-10-(10)-10-(10)-10-10-(10)-10-10-(10)-10-10-10-10-|
EEEEEE|--8--8--8--(8)--8--(8)--8--8--(8)--8--8--(8)--8--8--8--8-|


  G5/D
                                                  ~
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
A|-10-10-10-(10)-10-(10)-10--9--(9)--9--9--(9)-------|
|-10-10-10-(10)-10-(10)-10-10-(10)-10-10-(10)-5h7-7-|
|
|                                                 ~
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
A|-10-10-10-(10)-10-(10)-10--9--(9)--9--9--(9)-------|
|-10-10-10-(10)-10-(10)-10-10-(10)-10-10-(10)-5h7-7-|


  E
EEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
BEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
GEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
DEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-7-7-7-(7)-7-(7)-7-7-(7)-7-7-(7)-7-7-7-7-|
|-0-0-0-(0)-0-(0)-0-0-(0)-0-0-(0)-0-0-0-0-|
|
EEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
BEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
GEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
DEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-7-7-7-(7)-7-(7)-7-7-(7)-7-7-(7)-7-7-7-7-|
EEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|


  Esus2
EEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
BEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
GEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
DEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-9-9-9-(9)-9-(9)-9-9-(9)-9-9-(9)-9-9-9-9-|
|-0-0-0-(0)-0-(0)-0-0-(0)-0-0-(0)-0-0-0-0-|
|
EEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
BEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
GEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
DEEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-9-9-9-(9)-9-(9)-9-9-(9)-9-9-(9)-9-9-9-9-|
EEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|


  C5
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-10-10-10-(10)-10-(10)-10-10-(10)-10-10-(10)-10-10-10-10-|
EEEEEE|--8--8--8--(8)--8--(8)--8--8--(8)--8--8--(8)--8--8--8--8-|
|
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|
|-10-10-10-(10)-10-(10)-10-10-(10)-10-10-(10)-10-10-10-10-|
EEEEEE|--8--8--8--(8)--8--(8)--8--8--(8)--8--8--(8)--8--8--8--8-|


  G5/D
                                                  ~
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
A|-10-10-10-(10)-10-(10)-10--9--(9)--9--9--(9)-----5-|
E|-10-10-10-(10)-10-(10)-10-10-(10)-10-10-(10)-3h5---|
|
|                                                 ~
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---|
A|-10-10-10-(10)-10-(10)-10--9--(9)--9--9--(9)-----5-|
E|-10-10-10-(10)-10-(10)-10-10-(10)-10-10-(10)-3h5---|


   Main Verse Riff
    $
    E5
    Gtrs I, II
       PM                   PM    PM       PM----|
||E|E|-----------|-----|----|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|
||oE|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|
||E|E|-----------|-----|----|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|
||E|E|-----------|-----|----|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|
||o-2--x-2E|-----------|-|E|-----------|--2-(2)E|-----------||
||--0--x-0--0--0-0--0-|-7p5-0-3h5-0-0-(0)--0-0-0-0--|


  D5                 G5     A5       D5/A
     PM        PM       PM|
E|E|E|-----------|-----|--|E|E|-----------|-----|E|-----------|| |
B|E|E|-----------|-----|--|E|E|-----------|-----|----------o| |
G|E|E|-----------|-----|--|E|E|-----------|-----|E|-----------|| |
D|-7----7E|-----------||E|E|-----------|-----|E|-----------|| |
A|-5----5E|-----------||-5----3--/7-(7)--7--5h=7--o| |
E|----x-----7p5-0-5-|-3--0-5--/5-(5)--5--5-(5)--| |


   Chorus
    E5          F#5 G5
          ~   PM|         ~~~~~~
||E|E|-----------|-----||E|E|-----------|-----|--------|
||oE|-----------|----|E|E|-----------|-----|--------|
||E|E|-----------|-----||E|E|-----------|-----|--------|
||E|E|-----------|-----||E|E|-----------|-----|--------|
||o-2--/7-5---2-4-|-5--/9-7-(7)-9-10-(10)\-|
||--0---------0-2-|-3E|E|-----------|-----|------|


                         To Coda
  A5
        ~~~~~~
E|E|-----------|---|E|E|-----------|-----|----| |
B|E|-----------|---|E|E|-----------|-----|---o| |
G|E|-----------|---|E|E|-----------|-----|----| |
D|E|-----------|---|-----5----------7---| |
A|-7--/7-5---5--|---5-----10---7----o| |
E|-5E|-----------|-|-3-----8----5-------| |


 Interlude 1
  E5
  PME|-----------|----|  PME|E|-----------|-----|---------|      ~
E|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|E|-----------||
B|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|E|-----------||
G|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|E|-----------||
D|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|E|-----------||
A|-2-2-2--2--2-2--2-2--2-2-2-2-|-2-2-2--2--2-2--2-2--------|
E|-0-0-0--0--0-0--0-0--0-0-0-0-|-0-0-0--0--0-0--0-0--3h5-5-|


                                                  D.S.
  PME|-----------|----|  PME|E|-----------|-----|--|
E|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|---------|
B|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|---------|
G|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|---------|
D|E|E|-----------|-----|E|-----------|--|E|E|-----------|-----|---------|
A|-2-2-2--2--2-2--2-2--2-2-2-2-|-2-2-2--2--2-2-------5---|
E|-0-0-0--0--0-0--0-0--0-0-0-0-|-0-0-0--0--0-0---3h5-----|


 Interlude 2
  &
  Gtr I
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
A|-----7-----7-----7-----7-----7h8-|-----7-----7-----7-----7-----7h8-|
E|-0-0---0-0---0-0---0-0---0-0-----|-0-0---0-0---0-0---0-0---0-0-----|
|
| Gtr II
|                                   PM
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
A|-7E|E|-----------|-----|E|-----------|----|-7E|E|-----------|-----|E|-----------|----|
E|-0E|E|-----------|-----|E|-----------|----|-0E|E|-----------|-----|E|-----------|----|


  Gtr I
                                                        PM|   PM--|
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
A|-----7-----7-----7-----7-----7h8-|-----7-----7-----7p5-----5-------|
E|-0-0---0-0---0-0---0-0---0-0-----|-0-0---0-0---0-0-----7-6---7-6-5-|
|
| Gtr II
|                                   PM                  PM|   PM--|
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|-7p5-----5-------|
A|-7E|E|-----------|-----|E|-----------|----|-7E|E|-----------|-----|---7-6---7-6-5-|
E|-0E|E|-----------|-----|E|-----------|----|-0E|E|-----------|-----|E|-----------|----|


    PM|   PM|   PM|   PM|   PM|         PM|   PM|   PM|     PM|   PM--|
                                     3x
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||oE|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-o||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||o-----7-----7-----7-----7-----7h8-o||-----7-----7-----7p5-----5--------|
||--0-0---0-0---0-0---0-0---0-0------||-0-0---0-0---0-0-----7-6---7-6-5--|
|
|   Gtr II
|   PM|   PM|   PM|   PM|   PM|         PM|   PM|   PM|     PM|   PM--|
|                                    3x
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||oE|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-o||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---||E|E|-----------|-----|-7p5-----5--------|
||o-----7-----7-----7-----7-----7h8-o||-----7-----7---------7-6---7-6-5--|
||--0-0---0-0---0-0---0-0---0-0------||-0-0---0-0---0-0E|E|-----------|-----|--|


 Fast Riff
  Gtrs I, II
  PM|     PM|     PM|     PM|       PM|     PM|     PM    PM    PM
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
D|-----2h5-----2h5-----2h5-----2h5-|-----2h5-----2h5---2h5---2h5---4-|
A|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
E|-0-0-----0-0-----3-3-----3-3-----|-5-5-----5-5-----3-----5-----3---|


  PM|     PM|     PM|     PM|       PM|     PM|     PM    PM
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|-----------|----|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|-----------|----|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|-----------|----|
D|-----2h5-----2h5-----2h5-----2h5-|-----2h5-----2h5---2h5---2h5-4-|
A|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|-----------|----|
E|-0-0-----0-0-----3-3-----3-3-----|-5-5-----5-5-----3-----5-------|


  PM|     PM|     PM|     PM|       PM|     PM|     PM    PM    PM
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
D|-----2h5-----2h5-----2h5-----2h5-|-----2h5-----2h5---2h5---2h5---4-|
A|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
E|-0-0-----0-0-----3-3-----3-3-----|-5-5-----5-5-----3-----5-----3---|


  PM|     PM|     PM|     PM|
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
D|-----2h5-----2h5-----2h5-----2h5-|
A|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
E|-0-0-----0-0-----3-3-----3-3-----|


                                            E5
  PM|     PM|                                  PM
EEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|E|E|-----------|-----|-|
EEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|E|E|-----------|-----|-|
EEEE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---------|E|E|-----------|-----|-|
|-----2h5-----2h5-5p4p2E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|-|
|E|E|-----------|-----|-------5p4p2-5p4p2-------|-2--x-2---7tr8---|
|-5-5-----5-5E|E|-----------|-----|-------5p3p2-|-0--x-0----------|


 Solo Rhythm
  E5           G5             C5         A5
                      PM----|    PM----|
E|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|-------|
B|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|-------|
G|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|-------|
D|-9E|E|-----------|-----|-|---------5----------2--|
A|-7--5h7-7-(7)-5-5--|-3-3-3-3-3--0-0-0-0-0--|
E|E|-----------|---3-3--|E|E|-----------|-----|-------|


  E5           G5             C5         D5
                      PM----|    PM----|
E|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|---------|
B|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|---------|
G|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|---------|
D|-9E|E|-----------|-----|-|---------5----------7----|
A|-7--5h7-7-(7)-5-5--|-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5----|
E|E|-----------|---3-3--|E|E|-----------|-----|---------|


  E5           G5             C5         A5
                      PM----|    PM----|
E|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|-------|
B|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|-------|
G|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|-------|
D|-9E|E|-----------|-----|-|---------5----------2--|
A|-7--5h7-7-(7)-5-5--|-3-3-3-3-3--0-0-0-0-0--|
E|E|-----------|---3-3--|E|E|-----------|-----|-------|


  E5           G5             C5             G5
                      PM----|    PM--------|
E|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|E|-----------||
B|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|E|-----------||
G|E|E|-----------|-----|---|E|E|-----------|-----|E|-----------||
D|-9E|E|-----------|-----|-|---------5E|E|-----------|-----|-|
A|-7--5h7-7-(7)-5-5--|-3-3-3-3-3--0-0-0-0-0-0-5--|
E|E|-----------|---3-3--|E|E|-----------|-----|--------3--|


 Post-Solo Riff
  E5                      E5
                                   PM--|
E|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|-|
B|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|-|
G|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|-|
D|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|-|
A|-2--xE|E|-----------|-----|--|-2--x-2-x-2-2-2--|
E|-0--x-5p3-0h3-5p3-5b7--|-0--x-0-x-0-0-0--|


                          E5
                                     PM----|
E|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|----|
B|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|----|
G|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|----|
D|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|----|
A|-2--xE|E|-----------|-----|--|-2--x-2-x-2-2-2-2-2-|
E|-0--x-5p3-0h3-5p3-5b7--|-0--x-0-x-0-0-0-0-0-|


  E5                      E5
                                   PM--|
E|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|-|
B|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|-|
G|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|-|
D|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|-|
A|-2--xE|E|-----------|-----|--|-2--x-2-x-2-2-2--|
E|-0--x-5p3-0h3-5p3-5b7--|-0--x-0-x-0-0-0--|


  E5                      E5
                                   PM--|
E|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|--|
B|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|--|
G|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|--|
D|E|E|-----------|-----|-------|E|E|-----------|-----|--|
A|-2--xE|E|-----------|-----|--|-2--x-2-x-2-2-2---|
E|-0--x-5p3-0h3-5p3-5b7--|-0--x-0-x-0-0-0---|


       E5                                   E5
       PME|-----------|-M---|
E|E|-----------|--|E|-----------|--|E|-----------|--|----------|E|-----------|-|--------|
B|E|-----------|--|E|-----------|--|E|-----------|--|----------|E|-----------|-|--------|
G|E|-----------|--|E|-----------|--|E|-----------|--|----------|E|-----------|-|--------|
D|E|-----------|--|E|-----------|--|E|-----------|--|-9--------|-(9)--------|-(9)----|
A|------2-2-2--|------2-2-2--|------2-2-2--|-7--------|-(7)--------|-(7)----|
E|------0-0-0--|------0-0-0--|------0-0-0--|-0--------|-(0)--------|-(0)----|


E|-----|
B|-----|
G|-----|
D|-----|
A|-----|
E|-----|


 Breakdown
   PME|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|---
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
A|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
|-13-12-12-12-12-12-12-12-13-12-12-12-13-15-13-12-|


EE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|---|
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
A|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
|-13-12-12-12-12-12-12-12-13-12-12-12-13-15-13-12-|


     PME|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|---
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||oE|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||oE|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
||--13-12-12-12-12-12-12-12-13-12-12-12-13-15-13-12-|
|
|   Gtr II
E|PME|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|---|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||oE|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--|
||oE|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|-|
||--13-12-12-12-12-12-12-12-13-12-12-12-13-15-13-12-|


EE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|---|
                                                    3x
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---| |
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--o| |
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---| |
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---| |
A|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--o| |
E|-13-12-12-12-12-12-12-12-13-12-12-12-13-15-13-12---| |
|
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|---|
|                                                   3x
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---| |
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--o| |
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---| |
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|---| |
A|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--o| |
E|-13-12-12-12-12-12-12-12-13-12-12-12-13-15-13-12---| |


     PME|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--------
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|-|
||oE|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------||
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|-|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|-|
||oE|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------||
||--13-12-0-0-0-0-0-0-13-12-12-12-13-15-13-12-|
|
E|PME|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--------|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|-|
||oE|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------||
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|-|
||E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|-|
||oE|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------||
||--13-12-0-0-0-0-0-0-13-12-12-12-13-15-13-12-|


EE|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--------|
                                              4x
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|--| |
B|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|-o| |
G|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|--| |
D|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|--| |
A|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|E|-----------|-o| |
E|-13-12-0-0-0-0-0-0-13-12-12-12-13-15-13-12---| |
|
E|E|E|-----------|-----|E|E|-----------|-----|--------|
|                                             4x
